Sebaran 3.470 Kasus Sembuh Corona Per 21 September, DKI-Aceh Terbanyak

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pasien sembuh dari Corona bertambah sebanyak 3.470 pada hari ini. Tambahan pasien sembuh Corona terbanyak ditemukan dari DKI Jakarta dan Aceh.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Senin (21/9/2020), total pasien sembuh hingga hari ini 180.797. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Pemerintah melaporkan pasien sembuh Corona terbanyak ditemukan di DKI Jakarta, yakni sebesar 1.299. Diikuti di bawahnya ada Aceh dengan 376 pasien sembuh dan Jawa Timur dengan 341 pasien sembuh.

Sementara itu, jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 27.525. Dari spesimen tersebut didapatkan penambahan kasus positif Corona 4.176, sehingga total saat ini menjadi 248.852 kasus.

Kasus meninggal juga mengalami penambahan 124 dan total sampai saat ini menjadi 9.677.

Berikut ini sebaran 3.470 pasien sembuh dari Corona pada 21 September 2020:

1. Aceh: 376 (kumulatif 1.680)
2. Bali: 80 (kumulatif 6.418)
3. Banten: 55 (kumulatif 2.737)
4. Bangka Belitung: 4 (kumulatif 268)
5. Bengkulu: 27 (kumulatif 307)
6. DI Yogyakarta: 37 (kumulatif 1.543)
7. DKI Jakarta: 1.299 (kumulatif 49.546)
8. Jambi: 1 (kumulatif 256)
9. Jawa Barat: 257 (kumulatif 10.167)
10. Jawa Tengah: 321 (kumulatif 13.306)
11. Jawa Timur: 341 (kumulatif 33.575)
12. Kalimantan Barat: 15 (kumulatif 720)
13. Kalimantan Timur: 74 (kumulatif 4.528)
14. Kalimantan Tengah: 22 (kumulatif 2.549)
15. Kalimantan Selatan: 96 (kumulatif 8.226)
16. Kalimantan Utara: 2 (kumulatif 423)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 1.174)

18. Nusa Tenggara Barat: 12 (kumulatif 2.442)
19. Sumatera Selatan: 56 (kumulatif 3.990)
20. Sumatera Barat: 88 (kumulatif 2.303)
21. Sulawesi Utara: 20 (kumulatif 3.371)
22. Sumatera Utara: 77 (kumulatif 5.708)
23. Sulawesi Tenggara: 45 (kumulatif 1.417)
24. Sulawesi Selatan: 96 (kumulatif 10.633)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 234)
26. Lampung: 0 (kumulatif 436)
27. Riau: 33 (kumulatif 2.194)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.787)
29. Maluku: 2 (kumulatif 1.632)
30. Papua Barat: 13 (kumulatif 917)
31. Papua: 0 (kumulatif 3.558)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 378)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 231)
34. Gorontalo: 20 (kumulatif 2.143)

(dtk)

Komentar