Sebaran 6.982 Kasus Baru 20 Desember, DKI-Jabar Terbanyak

JurnalPatroliNews – Jakarta,– Provinsi DKI Jakarta masih menyumbang jumlah tertinggi kasus baru COVID-19. Di antara 6.982 kasus baru COVID-19 di seluruh Indonesia, sebanyak 1.592 kasus baru di antaranya berasal dari DKI Jakarta.

Informasi kasus harian ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (20/12/2020). Data diperbarui setiap hari dan di-cut off setiap pukul 12.00 WIB.

Provinsi kedua yang menyumbang kasus baru tertinggi di Indonesia khusus hari ini adalah Jawa Barat dengan angka 1.052 kasus baru Corona. Di bawahnya, ada Jawa Tengah dengan 878 kasus baru Corona.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari COVID-19 khusus hari ini bertambah sebanyak 5.551 orang. Dengan demikian, total kasus sembuh kumulatif menjadi 541.811 orang.

Jumlah kasus kematian baru COVID-19 untuk hari ini mencapai rekor tertinggi, yakni sebanyak 221 orang. Maka total kematian COVID-19 di Indonesia sebanyak 19.880 orang.

Berikut ini adalah sebaran kasus baru positif COVID-19 pada 20 Desember 2020:

1. Aceh: 4 (kumulatif 8.573)

2. Sumut: 82 (kumulatif 17.263)

3. Sumbar: 127 (kumulatif 22.458)

4. Riau: 121 (kumulatif 23.727)

5. Jambi: 35 (kumulatif 2.936)

6. Sumsel: 85 (kumulatif 10.847)

7. Bengkulu: 75 (kumulatif 3.076)

8. Lampung: 112 (kumulatif 5.332)

9. Babel: 53 (kumulatif 1.697)

10. Kepri: 0 (kumulatif 6.528)

11. DKI Jakarta: 1.592 (kumulatif 163.111)

12. Jabar: 1.052 (kumulatif 73.948)

13. Jateng: 878 (kumulatif 71.531)

14. DIY: 210 (kumulatif 9.497)

15. Jatim: 724 (kumulatif 75.247)

16. Banten: 194 (kumulatif 16.163)

17. Bali: 99 (kumulatif 16.176)

18. NTB: 23 (kumulatif 5.238)

19. NTT: 29 (kumulatif 1.808)

20. Kalbar: 23 (kumulatif 2.950)

21. Kalteng: 137 (kumulatif 8.617)

22. Kalsel: 88 (kumulatif 14.586)

23. Kaltim: 155 (kumulatif 24.081)

24. Kaltara: 119 (kumulatif 2.806)

25. Sulut: 157 (kumulatif 8.937)

26. Sulteng: 73 (kumulatif 2.773)

27. Sulsel: 489 (kumulatif 25.763)

28. Sultra: 72 (kumulatif 7.550)

29. Gorontalo: 3 (kumulatif 3.368)

30. Sulbar: 18 (kumulatif 1.707)

31. Maluku: 64 (kumulatif 5.448)

32. Maluku Utara: 62 (kumulatif 2.654)

33. Papua: 17 (kumulatif 12.759)

34. Papua Barat: 11 (kumulatif 5.748)

Total: 6.982 (kumulatif 664.930)

[dtk]

Komentar